CJENIK JEDNOFAZNIH TRANSFORMATORA NA DVOSTUPNOJ JEZGRI SA STANDARDNIM IZVODIMA, ZAŠTITOM I KLASOM IZOLACIJE “B”
CIJENA ZA TUO-2 OTVORENI IP00 DO 500 V | CIJENA ZA TUK-2 U KUĆIŠTU IP10 DO 500 V | CIJENA ZA TUK-2 U KUĆIŠTU IP23 DO 500 V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SNAGA VA | € | Kn | € | Kn | € | Kn |
200 | 187,00 | 215,00 | 237,00 | |||
400 | 244,00 | 281,00 | 309,00 | |||
800 | 320,00 | 368,00 | 405,00 | |||
1.000 | 344,00 | 396,00 | 436,00 | |||
1.200 | 389,00 | 447,00 | 492,00 | |||
1.500 | 450,00 | 518,00 | 570,00 | |||
2.000 | 542,00 | 623,00 | 685,00 | |||
3.000 | 605,00 | 696,00 | 766,00 | |||
4.000 | 763,00 | 877,00 | 965,00 | |||
5.000 | 869,00 | 999,00 | 1099,00 | |||
7.000 | 1086,00 | 1249,00 | 1374,00 | |||
10.000 | 1446,00 | 1663,00 | 1829,00 | |||
15.000 | 1866,00 | 2146,00 | 2361,00 | |||
20.000 | 2249,00 | 2586,00 | 2845,00 | |||
40.000 | 3790,00 | 4359,00 | 4795,00 | |||
50.000 | 5152,00 | 5925,00 | 6518,00 | |||
75.000 | 6711,00 | na upit | na upit | |||
100.000 | 9139,00 | na upit | na upit | |||
DODATNI IZVOD + 6% | ||||||
IZVEDBA BT + 10% | POREZ: + 25% | |||||
Cu FOLIJA + 10% |